جدول تعرفه چاپ سیاه و سفید ;(جوهر مصرفی: زیاد)
| برگ | تعداد | قیمت تک رو (تومان) | قیمت دو رو (تومان) |
|---|---|---|---|
| کاغذ A3 | 1 ورق | 3000 | 4000 |
| کاغذ A4 | 1 ورق | 1500 | 1800 |
| کاغذ A5 | 1 ورق | 750 | 900 |
| کاغذ A6 | 1 ورق | 375 | 450 |
جدول تعرفه چاپ رنگی ;(جوهر مصرفی: زیاد)
| برگ | تعداد | قیمت تک رو (تومان) | قیمت دو رو (تومان) |
|---|---|---|---|
| کاغذ A3 | 1 ورق | 13000 | 20000 |
| کاغذ A4 | 1 ورق | 6500 | 12000 |
| کاغذ A5 | 1 ورق | 3500 | 6500 |
| کاغذ A6 | 1 ورق | 1750 | 3250 |
جدول تعرفه چاپ رنگی ;(جوهر مصرفی: زیاد)
| برگ | تعداد | قیمت تک رو (تومان) | قیمت دو رو (تومان) |
|---|---|---|---|
| کاغذ A3 | 1 ورق | 23000 | 35000 |
| کاغذ A4 | 1 ورق | 12000 | 17000 |
| کاغذ A5 | 1 ورق | 6000 | 9000 |
| کاغذ A6 | 1 ورق | 3000 | 4500 |
جدول تعرفه چاپ رنگی ;(جوهر مصرفی: زیاد)
| برگ | تعداد | قیمت تک رو (تومان) | قیمت دو رو (تومان) |
|---|---|---|---|
| کاغذ A3 | 1 ورق | 27000 | 39000 |
| کاغذ A4 | 1 ورق | 14000 | 20000 |
| کاغذ A5 | 1 ورق | 7000 | 10000 |
| کاغذ A6 | 1 ورق | 3500 | 5000 |
جدول تعرفه چاپ رنگی ;(جوهر مصرفی: زیاد)
| برگ | تعداد | قیمت تک رو (تومان) | قیمت دو رو (تومان) |
|---|---|---|---|
| کاغذ A3 | 1 ورق | 15000 | 25000 |
| کاغذ A4 | 1 ورق | 7500 | 13000 |
| کاغذ A5 | 1 ورق | 3750 | 6750 |
| کاغذ A6 | 1 ورق | 1875 | 3375 |
جدول تعرفه چاپ رنگی ;(جوهر مصرفی: زیاد)
| برگ | تعداد | قیمت تک رو (تومان) | قیمت دو رو (تومان) |
|---|---|---|---|
| کاغذ A3 | 1 ورق | 21000 | 31000 |
| کاغذ A4 | 1 ورق | 11000 | 16000 |
| کاغذ A5 | 1 ورق | 5500 | 8500 |
| کاغذ A6 | 1 ورق | 2800 | 4800 |
جدول تعرفه چاپ رنگی ;(جوهر مصرفی: زیاد)
| برگ | تعداد | قیمت تک رو (تومان) |
|---|---|---|
| کاغذ A4 | 1 ورق | 10000 |
| کاغذ A5 | 1 ورق | 5000 |
| کاغذ A6 | 1 ورق | 2500 |
جدول تعرفه چاپ لمینت ;(جوهر مصرفی: زیاد)
| برگ | تعداد | قیمت تک رو (تومان) |
|---|---|---|
| کاغذ A3 | 1 ورق | 23000 |
| کاغذ A4 | 1 ورق | 12000 |
| کاغذ A5 | 1 ورق | 6000 |
| کاغذ A6 | 1 ورق | 3000 |
برای ثبت سفارش دکمه زیر را لمس کنید